Somalia
Somalia | |
Lokalizacja | |
Flaga | |
Główne informacje | |
Stolica | Mogadiszu |
Ustrój polityczny | republika |
Waluta | szyling somalijski |
Powierzchnia | 637 700 |
Język | somalijski, arabski, włoski |
Religia | islam |
Numer kierunkowy | +252 |
Domena internetowa | .so |
Somalia – państwo w północno-wschodniej części Afryki, położone na Półwyspie Somalijskim (zwanym „Rogiem Afryki”). Przylega do Oceanu Indyjskiego i Zatoki Adeńskiej. Na północnym zachodzie graniczy z Dżibuti, na zachodzie z Etiopią, a na południowym zachodzie z Kenią.
Charakterystyka
edytujDojazd
edytujRegiony
edytujSomalia jest podzielona na 18 regionów:
Region | Stolica | Powierzchnia w km² |
---|---|---|
Awdal[regionsomaliland 1] | Boorama | 21 374 |
Bakool | Xuddur | 26 962 |
Banaadir | Mogadiszu | 370 |
Bari | Boosaaso | 70 088 |
Bay | Baydhabo | 35 156 |
Galguduud | Dhuusamarreeb | 46 126 |
Gedo | Garbaharey | 60 389 |
Hiiraan | Beledweyne | 31 510 |
Dżuba Środkowa | Bu’aale | 9 836 |
Dżuba Dolna | Kismaju | 42 876 |
Mudug | Gaalkacyo | 72 933 |
Nugaal | Garoowe | 26 180 |
Sanaag[regionsomaliland 1] | Ceerigaabo | 53 374 |
Shabeellaha Dhexe | Jawhar | 22 663 |
Shabeellaha Hoose | Marka | 25 285 |
Sool[regionsomaliland 1] | Laas Caanood | 25 036 |
Togdheer[regionsomaliland 1] | Burco | 38 663 |
Woqooyi Galbeed[regionsomaliland 1] | Hargejsa | 28 836 |
Miasta
edytujWedług danych oficjalnych pochodzących z 2013 roku Somalia posiadała ponad 100 miast o ludności przekraczającej 1 tys. mieszkańców. Stolica kraju Mogadiszu jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 3 miasta z ludnością 100÷500 tys.; 6 miast z ludnością 50÷100 tys.; 6 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.
Ciekawe miejsca
edytujTransport
edytujJęzyk
edytujJęzykami urzędowymi są somalijski, arabski i włoski.
Zakupy
edytujGastronomia
edytujNoclegi
edytujBezpieczeństwo
edytujZdrowie
edytujKontakt
edytujPrzedstawicielstwa dyplomatyczne
edytujBrak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Nairobi (Kenia).